| Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti | |
|---|---|
| Stupeň dokumentácie: | DUR, DSP |
| Dátum spracovania dokumentácie: DUR | začiatok: november 2014 koniec: december 2015 |
| Dátum spracovania dokumentácie: DSP | začiatok: február 2015 koniec: jún 2015 |
| Dĺžka komunikácie (D, RC, C): | 2436 m; z toho v HU 762 m a v SK 1674 m |
| Kategória komunikácie (Hlavnej trasy): | cyklistický chodník a chodník pre peších, š=4,0 |
| Názov mostu: | Most cez Dunaj pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti (SO 202-00) |
| Dĺžka mostu: | 250,25 m |
| Rozpätie polí: | 54+139+54 |
| Typ nosnej konštrukcie: | spriahnutý zavesený most |
| Technológia výstavby: | montáž na podpernej skruži, letmá montáž nad Dunajom |
| Ďalšie technické údaje: | most je navrhnutý s dvoma spriahnutými pylónmi tvaru písmena H |
| Dodávateľ / Zhotoviteľ dokumentácie: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| Hlavný inžinier projektu / Autorský kolektív: | HIP: L. Nagy Projekt: L. Nagy, G. Drdanko, J. Bese (HU) |
| Objednávateľ dokumentácie: | Vodohospodárska výstavba, š.p. Partner projektu 1: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVÍZIG) Partner projektu 2: Regionálna rozvojová agentúra ISTER (RRA ISTER) |
| Ľavobrežný inundačný most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti | |
| Dĺžka mostu: | 110,20 m |
| Rozpätie polí: | 26,5+27,0+27,0+24,+23,5 |
| Typ nosnej konštrukcie: | prefabrikovaný most z tyčových prefabrikátov |
| Technológia výstavby: | Typ nosnej konštrukcie: |
| Ďalšie technické údaje: | tyčové prefabrikáty so spriahujúcou doskou |
| Dodávateľ / Zhotoviteľ dokumentácie: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| Hlavný inžinier projektu / Autorský kolektív: | L. Nagy |
| Objednávateľ dokumentácie: | Vodohospodárska výstavba, š.p. Partner projektu 1: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVÍZIG) Partner projektu 2: Regionálna rozvojová agentúra ISTER (RRA IS) |
| Lávka pre peších a cyklistov pri malej vodnej elektrárni Dobrohošť | |
| Dĺžka mostu: | 64,8 m |
| Rozpätie polí: | 21,0 m, 33,0 m |
| Typ nosnej konštrukcie: | oceľový priehradový spojitý nosník |
| Technológia výstavby: | montáž pomocou žeriavov |
| Ďalšie technické údaje: | stredná podpera je navrhnutá ako kyvná stojka |
| Dodávateľ / Zhotoviteľ dokumentácie: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| Hlavný inžinier projektu / Autorský kolektív: | L. Nagy |
| Objednávateľ dokumentácie: | Vodohospodárska výstavba, š.p. Partner projektu 1: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVÍZIG) Partner projektu 2: Regionálna rozvojová agentúra ISTER (RRA ISTER) |